
| Vendredi | 30022 | 1631 | 2 | 07:28:00 |
| Vendredi | 30024 | 1631 | 4 | 07:28:00 |
| Vendredi | 30041 | 1631 | 3 | 15:35:00 |
| Vendredi | 30049 | 1631 | 5 | 16:35:00 |
| Vendredi | 30051 | 1631 | 7 | 16:38:00 |
| Jeudi | 30022 | 1631 | 2 | 07:28:00 |
| Jeudi | 30024 | 1631 | 4 | 07:28:00 |
| Jeudi | 30041 | 1631 | 3 | 15:35:00 |
| Jeudi | 30049 | 1631 | 5 | 16:35:00 |
| Jeudi | 30051 | 1631 | 7 | 16:38:00 |
| Mercredi | 30023 | 1631 | 2 | 07:28:00 |
| Mercredi | 30024 | 1631 | 4 | 07:28:00 |
| Mercredi | 30037 | 1631 | 1 | 12:10:00 |
| Mardi | 30022 | 1631 | 2 | 07:28:00 |
| Mardi | 30024 | 1631 | 4 | 07:28:00 |
| Mardi | 30041 | 1631 | 3 | 15:35:00 |
| Mardi | 30049 | 1631 | 5 | 16:35:00 |
| Mardi | 30051 | 1631 | 7 | 16:38:00 |
| Lundi | 30022 | 1631 | 2 | 07:28:00 |
| Lundi | 30024 | 1631 | 4 | 07:28:00 |
| Lundi | 30041 | 1631 | 3 | 15:35:00 |
| Lundi | 30049 | 1631 | 5 | 16:35:00 |
| Lundi | 30051 | 1631 | 7 | 16:38:00 |

