
| Vendredi | 30024 | 1631 | 4 | 07:30:00 |
| Vendredi | 30043 | 1631 | 3 | 15:35:00 |
| Vendredi | 30049 | 1631 | 5 | 16:35:00 |
| Vendredi | 30051 | 1631 | 7 | 16:38:00 |
| Vendredi | 30021 | 1631 | 2 | 07:27:00 |
| Jeudi | 30024 | 1631 | 4 | 07:30:00 |
| Jeudi | 30043 | 1631 | 3 | 15:35:00 |
| Jeudi | 30049 | 1631 | 5 | 16:35:00 |
| Jeudi | 30051 | 1631 | 7 | 16:38:00 |
| Jeudi | 30021 | 1631 | 2 | 07:27:00 |
| Mercredi | 30024 | 1631 | 4 | 07:30:00 |
| Mercredi | 30036 | 1631 | 1 | 12:10:00 |
| Mercredi | 30021 | 1631 | 2 | 07:27:00 |
| Mardi | 30024 | 1631 | 4 | 07:30:00 |
| Mardi | 30043 | 1631 | 3 | 15:35:00 |
| Mardi | 30049 | 1631 | 5 | 16:35:00 |
| Mardi | 30051 | 1631 | 7 | 16:38:00 |
| Mardi | 30021 | 1631 | 2 | 07:27:00 |
| Lundi | 30024 | 1631 | 4 | 07:30:00 |
| Lundi | 30043 | 1631 | 3 | 15:35:00 |
| Lundi | 30049 | 1631 | 5 | 16:35:00 |
| Lundi | 30051 | 1631 | 7 | 16:38:00 |
| Lundi | 30021 | 1631 | 2 | 07:27:00 |

