
| Vendredi | 30022 | 1630 | 4 | 08:29:00 |
| Vendredi | 30026 | 1630 | 2 | 07:29:00 |
| Vendredi | 30044 | 1630 | 5 | 15:35:00 |
| Vendredi | 30050 | 1630 | 7 | 16:35:00 |
| Vendredi | 30053 | 1630 | 9 | 16:40:00 |
| Jeudi | 30022 | 1630 | 4 | 08:29:00 |
| Jeudi | 30026 | 1630 | 2 | 07:29:00 |
| Jeudi | 30044 | 1630 | 5 | 15:35:00 |
| Jeudi | 30050 | 1630 | 7 | 16:35:00 |
| Jeudi | 30053 | 1630 | 9 | 16:40:00 |
| Mercredi | 30015 | 1630 | 4 | 08:29:00 |
| Mercredi | 30026 | 1630 | 2 | 07:29:00 |
| Mercredi | 30037 | 1630 | 1 | 12:10:00 |
| Mercredi | 30039 | 1630 | 3 | 12:15:00 |
| Mardi | 30022 | 1630 | 4 | 08:29:00 |
| Mardi | 30026 | 1630 | 2 | 07:29:00 |
| Mardi | 30044 | 1630 | 5 | 15:35:00 |
| Mardi | 30050 | 1630 | 7 | 16:35:00 |
| Mardi | 30053 | 1630 | 9 | 16:40:00 |
| Lundi | 30022 | 1630 | 4 | 08:29:00 |
| Lundi | 30026 | 1630 | 2 | 07:29:00 |
| Lundi | 30044 | 1630 | 5 | 15:35:00 |
| Lundi | 30050 | 1630 | 7 | 16:35:00 |
| Lundi | 30053 | 1630 | 9 | 16:40:00 |

