
| Vendredi | 30028 | 1630 | 2 | 07:30:00 |
| Jeudi | 30028 | 1630 | 2 | 07:30:00 |
| Mercredi | 30028 | 1630 | 2 | 07:30:00 |
| Mardi | 30028 | 1630 | 2 | 07:30:00 |
| Lundi | 30028 | 1630 | 2 | 07:30:00 |
| Vendredi | 30023 | 1630 | 4 | 08:30:00 |
| Jeudi | 30023 | 1630 | 4 | 08:30:00 |
| Mercredi | 30017 | 1630 | 4 | 08:30:00 |
| Mardi | 30023 | 1630 | 4 | 08:30:00 |
| Lundi | 30023 | 1630 | 4 | 08:30:00 |
| Mercredi | 30038 | 1630 | 1 | 12:10:00 |
| Mercredi | 30040 | 1630 | 3 | 12:15:00 |
| Vendredi | 30042 | 1630 | 5 | 15:35:00 |
| Jeudi | 30042 | 1630 | 5 | 15:35:00 |
| Mardi | 30042 | 1630 | 5 | 15:35:00 |
| Lundi | 30042 | 1630 | 5 | 15:35:00 |
| Vendredi | 30050 | 1630 | 7 | 16:35:00 |
| Jeudi | 30050 | 1630 | 7 | 16:35:00 |
| Mardi | 30050 | 1630 | 7 | 16:35:00 |
| Lundi | 30050 | 1630 | 7 | 16:35:00 |
| Vendredi | 30052 | 1630 | 9 | 16:40:00 |
| Jeudi | 30052 | 1630 | 9 | 16:40:00 |
| Mardi | 30052 | 1630 | 9 | 16:40:00 |
| Lundi | 30052 | 1630 | 9 | 16:40:00 |

