
| Vendredi | 30013 | 1607 | 2 | 07:53:00 |
| Jeudi | 30013 | 1607 | 2 | 07:53:00 |
| Mercredi | 30013 | 1607 | 2 | 07:53:00 |
| Mardi | 30013 | 1607 | 2 | 07:53:00 |
| Lundi | 30013 | 1607 | 2 | 07:53:00 |
| Vendredi | 30024 | 1607 | 4 | 08:03:00 |
| Jeudi | 30024 | 1607 | 4 | 08:03:00 |
| Mercredi | 30023 | 1607 | 4 | 08:03:00 |
| Mardi | 30024 | 1607 | 4 | 08:03:00 |
| Lundi | 30024 | 1607 | 4 | 08:03:00 |
| Vendredi | 30023 | 1607 | 6 | 08:57:00 |
| Jeudi | 30023 | 1607 | 6 | 08:57:00 |
| Mercredi | 30022 | 1607 | 6 | 08:57:00 |
| Mardi | 30023 | 1607 | 6 | 08:57:00 |
| Lundi | 30023 | 1607 | 6 | 08:57:00 |
| Mercredi | 30053 | 1607 | 1 | 13:25:00 |
| Vendredi | 30041 | 1607 | 3 | 16:25:00 |
| Jeudi | 30041 | 1607 | 3 | 16:25:00 |
| Mercredi | 30060 | 1607 | 3 | 16:25:00 |
| Mardi | 30041 | 1607 | 3 | 16:25:00 |
| Lundi | 30041 | 1607 | 3 | 16:25:00 |
| Vendredi | 30049 | 1607 | 7 | 17:22:00 |
| Jeudi | 30049 | 1607 | 7 | 17:22:00 |
| Mercredi | 30062 | 1607 | 7 | 17:22:00 |
| Mardi | 30049 | 1607 | 7 | 17:22:00 |
| Lundi | 30049 | 1607 | 7 | 17:22:00 |
| Jeudi | 30049 | 1607 | 11 | 18:10:00 |
| Mardi | 30049 | 1607 | 11 | 18:10:00 |
| Lundi | 30049 | 1607 | 11 | 18:10:00 |

