
| Vendredi | 30011 | 1607 | 2 | 07:52:00 |
| Vendredi | 30019 | 1607 | 6 | 08:56:00 |
| Vendredi | 30024 | 1607 | 4 | 08:03:00 |
| Vendredi | 30043 | 1607 | 3 | 16:25:00 |
| Vendredi | 30049 | 1607 | 7 | 17:22:00 |
| Jeudi | 30011 | 1607 | 2 | 07:52:00 |
| Jeudi | 30019 | 1607 | 6 | 08:56:00 |
| Jeudi | 30024 | 1607 | 4 | 08:03:00 |
| Jeudi | 30043 | 1607 | 3 | 16:25:00 |
| Jeudi | 30049 | 1607 | 7 | 17:22:00 |
| Jeudi | 30063 | 1607 | 11 | 18:10:00 |
| Mercredi | 30011 | 1607 | 2 | 07:52:00 |
| Mercredi | 30022 | 1607 | 6 | 08:56:00 |
| Mercredi | 30053 | 1607 | 1 | 13:25:00 |
| Mercredi | 30057 | 1607 | 3 | 16:25:00 |
| Mercredi | 30059 | 1607 | 7 | 17:22:00 |
| Mercredi | 30021 | 1607 | 4 | 08:03:00 |
| Mardi | 30011 | 1607 | 2 | 07:52:00 |
| Mardi | 30019 | 1607 | 6 | 08:56:00 |
| Mardi | 30024 | 1607 | 4 | 08:03:00 |
| Mardi | 30043 | 1607 | 3 | 16:25:00 |
| Mardi | 30049 | 1607 | 7 | 17:22:00 |
| Mardi | 30063 | 1607 | 11 | 18:10:00 |
| Lundi | 30011 | 1607 | 2 | 07:52:00 |
| Lundi | 30019 | 1607 | 6 | 08:56:00 |
| Lundi | 30024 | 1607 | 4 | 08:03:00 |
| Lundi | 30043 | 1607 | 3 | 16:25:00 |
| Lundi | 30049 | 1607 | 7 | 17:22:00 |
| Lundi | 30063 | 1607 | 11 | 18:10:00 |

