
| Vendredi | 30030 | 1605 | 2 | 07:33:00 |
| Jeudi | 30030 | 1605 | 2 | 07:33:00 |
| Mercredi | 30031 | 1605 | 2 | 07:33:00 |
| Mardi | 30030 | 1605 | 2 | 07:33:00 |
| Lundi | 30030 | 1605 | 2 | 07:33:00 |
| Vendredi | 30029 | 1605 | 4 | 07:36:00 |
| Jeudi | 30029 | 1605 | 4 | 07:36:00 |
| Mercredi | 30027 | 1605 | 4 | 07:36:00 |
| Mardi | 30029 | 1605 | 4 | 07:36:00 |
| Lundi | 30029 | 1605 | 4 | 07:36:00 |
| Vendredi | 30041 | 1605 | 1 | 17:22:00 |
| Jeudi | 30041 | 1605 | 1 | 17:22:00 |
| Mercredi | 30061 | 1605 | 1 | 17:22:00 |
| Mardi | 30041 | 1605 | 1 | 17:22:00 |
| Lundi | 30041 | 1605 | 1 | 17:22:00 |

