

| Vendredi | 30022 | 1602 | 2 | 07:40:00 |
| Vendredi | 30023 | 1602 | 6 | 07:59:00 |
| Vendredi | 30026 | 1602 | 8 | 08:45:00 |
| Vendredi | 30028 | 1602 | 4 | 07:46:00 |
| Vendredi | 30046 | 1602 | 1 | 16:25:00 |
| Vendredi | 30051 | 1602 | 3 | 17:20:00 |
| Jeudi | 30022 | 1602 | 2 | 07:40:00 |
| Jeudi | 30023 | 1602 | 6 | 07:59:00 |
| Jeudi | 30026 | 1602 | 8 | 08:45:00 |
| Jeudi | 30027 | 1602 | 4 | 07:46:00 |
| Jeudi | 30046 | 1602 | 1 | 16:25:00 |
| Jeudi | 30051 | 1602 | 3 | 17:20:00 |
| Jeudi | 30060 | 1602 | 5 | 18:10:00 |
| Mercredi | 30022 | 1602 | 2 | 07:40:00 |
| Mercredi | 30023 | 1602 | 6 | 07:59:00 |
| Mercredi | 30024 | 1602 | 8 | 08:45:00 |
| Mercredi | 30028 | 1602 | 4 | 07:46:00 |
| Mercredi | 30043 | 1602 | 12 | 13:22:00 |
| Mercredi | 30056 | 1602 | 3 | 17:20:00 |
| Mardi | 30022 | 1602 | 2 | 07:40:00 |
| Mardi | 30023 | 1602 | 6 | 07:59:00 |
| Mardi | 30026 | 1602 | 8 | 08:45:00 |
| Mardi | 30027 | 1602 | 4 | 07:46:00 |
| Mardi | 30046 | 1602 | 1 | 16:25:00 |
| Mardi | 30051 | 1602 | 3 | 17:20:00 |
| Mardi | 30060 | 1602 | 5 | 18:10:00 |
| Lundi | 30022 | 1602 | 2 | 07:40:00 |
| Lundi | 30023 | 1602 | 6 | 07:59:00 |
| Lundi | 30026 | 1602 | 8 | 08:45:00 |
| Lundi | 30027 | 1602 | 4 | 07:46:00 |
| Lundi | 30046 | 1602 | 1 | 16:25:00 |
| Lundi | 30051 | 1602 | 3 | 17:20:00 |
| Lundi | 30060 | 1602 | 5 | 18:10:00 |
